您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118045 葡萄糖注射液 西药 14.06 1000ml:50g(5%)
113372 葡萄糖注射液 西药 6.09 50ml:2.5g
118315 葡萄糖注射液 西药 6.7 1000ml:50g(5%)
117933 葡萄糖酸氯己定含漱液 西药 41.76 10ml*9支
118418 培莫沙肽注射液 西药 779.0 1ml:4mg
116571 普瑞巴林胶囊 西药 58.09 *75mg*8(T)
116538 培哚普利叔丁胺片 西药 15.12 4mg*21
100085 葡醛内酯片 西药 11.0 *50mg x100
110013 硼酸洗液 西药 8.0 *3% 250ml
118156 普瑞巴林缓释片 西药 141.0 0.165g*30
119034 帕妥珠曲妥珠单抗注射液 西药 7567.0 10ml:0.6g:0.6g