您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
110253 盐酸拉贝洛尔片 西药 72.0 *0.1g*30
116928 盐酸多塞平片 西药 15.6 25mg*100
113553 盐酸米诺环素胶囊 西药 47.39 50mg*20
115743 盐酸美金刚片 西药 9.88 10mg*60
114715 盐酸阿来替尼胶囊 西药 12299.84 150mg*224
114947 吲达帕胺片 西药 1.39 2.5mg*20
106669 盐酸苯海索片 西药 23.73 *2mg*100
106022 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 西药 35.67 *10mg10ml
100693 盐酸洛哌丁胺胶囊 西药 4.25 $2mg x6
102767 盐酸阿罗洛尔片 西药 32.65 @ 10 mg* 10
115735 盐酸曲美他嗪片 西药 2.35 20mg*30
114357 异丙托溴铵吸入气雾剂 西药 49.27 10ml 200揿
114334 依折麦布片 西药 63.56 10mg*10
109198 盐酸米诺环素软膏 西药 46.35 @0.5g
111201 吲哚美辛栓 西药 7.2 0.1g*10
115713 吲哚布芬片 西药 86.64 0.2g*7
115745 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 西药 7.0 0.2mg*10
106034 依帕司他片 西药 34.4 *50mg*10
107011 盐酸布比卡因注射液 西药 24.9 *37.5mg:5ml
113493 盐酸达克罗宁胶浆 西药 23.77 10ml:0.1g